|
||||||||
| Sem. 14 à 26 incluse | 28 mars | au | 27 juin | 700 € | 4 jours minimum 436€ | 109€ / jour | ||
| Sem. 27 | 27 juin | au | 4 juillet | 994 € | 7 jours minimum | 142 € / jour | ||
| Sem. 28 à 33 incluse | 4 juillet | au | 22 août | 1250 € | 7 jours minimum | 179 € / jour | ||
| Sem. 35 | 22 août | au | 29 août |
994 € | 7 jours minimum | 142 € / jour | ||
| Sem. 36 à 44 | 29 août | au | 31octobre | 600 € | 4 jours minimum | 109 € / jour | ||
| Linge de lit compris | Ménage 50€ | Taxe séjour 1€/Jour/personne de + de 18 ans | ||||||
Arrhes représentant à peu près 25 % du montant du loyer. Le solde à l’entrée dans les lieux. |
||||||||
Equipements : Wi-fi, Animaux acceptés (voir conditions), Transats, Piscine (Partagée avec les propriétaires De mai à septembre, chauffée (panneaux solaires))
Avant votre demande de réservation : merci de bien vouloir vous assurer de la disponibilité du gîte à l'aide du calendrier ci-dessous
(vert=disponible - bleu=réservé).